Quickview
Legend: RNA signal: green, DNA staining: magenta
Probe source: | GH10751 (Flybase link CG10693 , FlyFish insitu , BDGP insitu new) | |
No images or annotation terms | ||
Probe source: | LD16342 (Flybase link CG10693 , FlyFish insitu , BDGP insitu new) | |
No images or annotation terms | ||
Quickview
Probe source: | GH10751 (Flybase link CG10693 , FlyFish insitu , BDGP insitu new) | |
stage | images | Annotation |
stage1-3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | Medium expression (21-40ms exp) Stage 1-3 Embryonic localization patterns Exclusionary patterns Expressed Yolk cortex exclusion Localized Maternal |
stage4-5 | ![]() ![]() | Stage 4-5 Degraded partially stage 5 Degraded Degradation maternal transcripts Embryonic localization patterns Exclusionary patterns Pole cell exclusion Apical exclusion Expressed Localized Yolk cortex exclusion Maternal |
stage6-7 | ![]() ![]() ![]() | Yolk cortex localization Expressed Apical exclusion Localized Exclusionary patterns Pole cell exclusion Stage 6-7 Yolk cortex enrichment Embryonic localization patterns Maternal |
stage8-9 | ![]() | Localized Expressed Stage 8-9 Yolk plasm localization Embryonic localization patterns Yolk plasm enrichment Maternal |
Probe source: | LD16342 (Flybase link CG10693 , FlyFish insitu , BDGP insitu new) | |
stage | images | Annotation |
stage1-3 | Stage 1-3 Non-expressed Annotated by Eric No probe | |
stage4-5 | Stage 4-5 Non-Expressed | |
stage6-7 | Stage 6-7 Non-Expressed | |
stage8-9 | Non-expressed Stage 8-9 | |
Quickview
Probe source: | LD16342 (Flybase link CG10693 , FlyFish insitu , BDGP insitu new) | |
stage | images | Annotation |
stage1-3 | no staining cat_term:global_finito | |
stage4-6 | no staining | |
stage7-8 | no staining | |
stage9-10 | no staining | |
stage11-12 | no staining | |
stage13-16 | no staining | |
Probe source: | GH10751 (Flybase link CG10693 , FlyFish insitu , BDGP insitu new) | |
stage | images | Annotation |
stage1-3 | no staining | |
stage4-6 | no staining | |
stage7-8 | no staining | |
stage9-10 | no staining | |
stage11-12 | no staining | |
stage13-16 | no staining | |